Em Minas Gerais há somente um município em risco de epidemia de dengue
Em Governador Valadares cerca de 6% dos imóveis têm focos do mosquito Aedes aegypti
Em Minas Gerais, de acordo com o Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (LIRAa), só o município de Governador Valadares, no Leste do Estado, apresenta risco de epidemia (cresceu de 5.4% em outubro de 2010 para 6% em outubro de 2011). Comparando-se o mesmo período, o LIRAa mostra, ainda, que 87.9% dos municípios têm um bom desempenho no controle e prevenção aos focos do mosquito Aedes aegypti. Esse índice se refere aos que melhoraram ou mantiveram o mesmo patamar na escala de risco de epidemia.
Comparando-se o LIRAa realizado no mesmo período do ano de 2010, observa-se uma queda de mais de 60% no percentual de municípios em risco para ocorrência de epidemia de dengue em Minas Gerais. Em 2010, esse percentual de municípios em risco foi de 3,6%; neste ano, foi de 1,4%, (Tabela 1), ou seja, se em 2010 Minas tinha três municípios em estado de alerta para epidemia, neste ano o número caiu para um.
A partir da análise do LIRAa é possível planejar as ações, uma vez que o levantamento identifica os principais tipos de criadouros do mosquito encontrados em cada área do município.
Tabela 1. Comparativo do LIRAa de outubro de 2010 e 2011, Minas Gerais
Município | IIP OUT 2010(%) | IIP OUT 2011 (%) | Mudança de Patamar de risco (*) |
Aimorés | 1,5 | 2,2 | Manteve |
Além Paraíba | 0,2 | 0,7 | Manteve |
Alfenas | 0,3 | 0,4 | Manteve |
Araguari | 1,2 | 0,5 | Reduziu |
Araxá | 0,2 | 0,5 | Manteve |
Arcos | 1,1 | 2,1 | Manteve |
Belo Horizonte | 0,9 | 0,7 | Manteve |
Betim | 1,0 | 0,3 | Reduziu |
Bocaiúva | 1,2 | 1,3 | Manteve |
Bom Despacho | 1,6 | 2,7 | Manteve |
Brumadinho | 0,7 | 0,3 | Manteve |
Campo Belo | 1,2 | 0,7 | Reduziu |
Carangola | 0,2 | 1,0 | Aumentou |
Caratinga | 0,6 | 0,5 | Manteve |
Cataguases | 0,4 | 1,0 | Aumentou |
Confins | 0,3 | 0,0 | Manteve |
Conselheiro Lafaiete | 0,2 | 0,2 | Manteve |
Contagem | 0,6 | 0,8 | Manteve |
Coronel Fabriciano | 1,0 | 1,8 | Manteve |
Curvelo | 0,5 | 0,5 | Manteve |
Divinópolis | 0,5 | 0,5 | Manteve |
Dores do Indaiá | 2,6 | 2,1 | Manteve |
Formiga | 1,0 | 0,8 | Reduziu |
Frutal | 1,0 | 0,5 | Reduziu |
Governador Valadares | 5,4 | 6,0 | Manteve |
Guaxupé | 0,4 | 1,0 | Aumentou |
Ibirité | 0,4 | 0,3 | Manteve |
Igarapé | 2,1 | 1,4 | Manteve |
Ipatinga | 2,4 | 3,6 | Manteve |
Itabira | 0,7 | 0,6 | Manteve |
Itaúna | 0,4 | 0,6 | Manteve |
Ituiutaba | 1,2 | 3,6 | Manteve |
Janaúba | 0,7 | 0,2 | Manteve |
Januária | 0,8 | 0,5 | Manteve |
João Monlevade | 0,2 | 0,0 | Manteve |
Juatuba | 2,6 | 1,6 | Manteve |
Juiz de Fora | 1,0 | 1,1 | Manteve |
Lagoa Santa | 1,0 | 1,2 | Manteve |
Lavras | 0,5 | 0,5 | Manteve |
Leopoldina | 0,2 | 0,3 | Manteve |
Manhuaçu | 0,3 | 0,1 | Manteve |
Mário Campos | 0,8 | 2,7 | Aumentou |
Matozinhos | 1,5 | 1,4 | Manteve |
Montes Claros | 2,4 | 1,7 | Manteve |
Muriaé | 0,4 | 1,1 | Aumentou |
Nova Lima | 1,0 | 0,8 | Reduziu |
Nova Serrana | 0,5 | 0,9 | Manteve |
Paracatu | 1,7 | 3,5 | Manteve |
Passos | 0,9 | 0,5 | Manteve |
Patos de Minas | 0,3 | 0,3 | Manteve |
Pedro Leopoldo | 0,3 | 0,5 | Manteve |
Pirapora | 2,0 | 1,9 | Manteve |
Poços de Caldas | 0,1 | 0,0 | Manteve |
Pompéu | 2,3 | 3,1 | Manteve |
Ponte Nova | 0,9 | 0,8 | Manteve |
Ribeirão das Neves | 1,3 | 1,1 | Manteve |
Sabará | 2,2 | 1,7 | Manteve |
Santa Luzia | 0,3 | 0,5 | Manteve |
São Francisco | 0,8 | 0,4 | Manteve |
São João del Rei | 0,7 | 0,9 | Manteve |
São Joaquim de Bicas | 0,6 | 0,9 | Manteve |
Sarzedo | 1,0 | 0,4 | Reduziu |
Sete Lagoas | 0,9 | 1,0 | Aumentou |
Teófilo Otoni | 1,0 | 1,8 | Manteve |
Timóteo | 1,7 | 2,4 | Manteve |
Ubá | 0,2 | 0,8 | Manteve |
Uberaba | 1,1 | 1,4 | Manteve |
Uberlândia | 0,6 | 1,1 | Aumentou |
Unaí | 1,4 | 1,5 | Manteve |
Varginha | 0,4 | 0,4 | Manteve |
Várzea da Palma | 2,7 | 1,5 | Manteve |
Vazante | 0,5 | 1,0 | Aumentou |
Vespasiano | 0,8 | 1,0 | Aumentou |
Visconde do Rio Branco | 0,8 | 0,4 | Manteve |
(*) Satisfatório – índice de infestação de 0,0% a 0,9%
Alerta - índice de infestação de 1,0% a 3,9%
Risco de epidemia - índice de infestação maior que 4,0%
Nenhum comentário:
Postar um comentário